Type | IS0232 | IS0267 | IS0279 | IS0325 |
Outside diameter(mm) | 232 | 267 | 279 | 325 |
Water capacity(L) | 20-52 (Please consult for more information) | 30-85 (Please consult for more information) | 30-90 (Please consult for more information) | 40-50 (Please consult for more information) |
Height(without valve)(mm) | 660-1490 (Please consult for more information) | 720-1820 (Please consult for more information) | 700-1790 (Please consult for more information) | 695-825 (Please consult for more information) |
Weight(without valve/cap)(kg) | 25.3-52 (Please consult for more information) | 40.5-84.5 (Please consult for more information) | 40-93 (Please consult for more information) | 49-57 (Please consult for more information) |
Test pressure(BAR) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Test pressure(BAR) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Design wall thickness(mm) | 5.4 | 6.2 | 6.5 | 7 |
material | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
The date in the sheet is provided as a reference for calculation theory.In practice,the deviation in dimensions should be considered.
Type | IS0325 | IS0356 | IS0406 |
Outside diameter(mm) | 325 | 356 | 406 |
Water capacity(L) | 55-100 (Please consult for more information) | 50-150 (Please consult for more information) | 80-198 (Please consult for more information) |
Height(without valve)(mm) | 890-1475 (Please consult for more information) | 725-1825 (Please consult for more information) | 885-1725 (Please consult for more information) |
Weight(without valve/cap)(kg) | 61-97 (Please consult for more information) | 56-136 (Please consult for more information) | 94-186 (Please consult for more information) |
Test pressure(BAR) | 200 | 200 | 200 |
Test pressure(BAR) | 300 | 300 | 300 |
Design wall thickness(mm) | 7 | 7.5 | 8.5 |
material | 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CrMo4 |
The date in the sheet is provided as a reference for calculation theory.In practice,the deviation in dimensions should be considered.
If you have any queries, get in touch today! Don't hesitate. We try to take the extra step for our customer satisfaction.